Produktname | PZN | Art-Nr | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|---|
All-in-one | 3156984 | P3AF6A | 60 Kapseln | € 32,30 |
All-in-one | 3724968 | P3AF1A | 120 Kapseln | € 55,60 |
All-in-one 50+ | 4856554 | P3M56A | 60 Kapseln | € 33,90 |
All-in-one 50+ | 5709128 | P3M51A | 120 Kapseln | € 62,90 |
All-in-one Plus | 5754376 | MVFE9A | 90 Kapseln | € 48,40 |
All-in-one Plus | 5754382 | MVFE1A | 180 Kapseln | € 83,90 |
All-in-one Plus ohne Cu/Fe/Jod (ohne Cu/Fe/Jod) | 5754399 | MVME9A | 90 Kapseln | € 48,40 |
All-in-one Plus ohne Cu/Fe/Jod (ohne Cu/Fe/Jod) | 5754407 | MVME1A | 180 Kapseln | € 83,90 |
All-in-one Sport | 5750668 | P3SP6A | 60 Kapseln | € 38,50 |
Alpha Liponsäure 100 mg 100 mg | 5635915 | AL11A | 120 Kapseln | € 53,50 |
Alpha Liponsäure 200mg 200 mg | 2603978 | AL26A | 60 Kapseln | € 61,30 |
Alpha Liponsäure 200mg 200 mg | 2603984 | AL21A | 120 Kapseln | € 110,60 |
Anti-Stress | 3177986 | P3AS6A | 60 Kapseln | € 37,40 |
AntiOxidant Formel | 2324072 | AO26A | 60 Kapseln | € 48,70 |
AntiOxidant Formel | 2382371 | AO21A | 120 Kapseln | € 89,50 |
Basenpulver plus | 3156978 | P3BP2A | 200 g | € 22,40 |
Brokkoli plus Extrakt | 5134202 | NRF3A | 30 Kapseln | € 39,50 |
Bromelain Kapseln | 4376481 | BR2D3A | 30 Kapseln | € 22,60 |
Cholin Kapseln | 5779376 | CLB6A | 60 Kapseln | € 26,80 |
Cranberry D-Mannose | 5218436 | CDM3A | 37 g | € 27,70 |
Cranberry Extrakt Kapseln | 4296523 | CN6A | 60 Kapseln | € 32,90 |
Curcumin mit Bioperine® | 5467642 | CWB1A | 120 Kapseln | € 29,50 |
DGL Plus® | 2306192 | DG6A | 60 Kapseln | € 36,50 |
DGL Plus® | 2292805 | DG1A | 180 Kapseln | € 96,60 |
Haut-Haare-Nägel | 4193935 | P3HH26A | 60 Kapseln | € 28,60 |
Haut-Haare-Nägel | 4513222 | P3HH21A | 180 Kapseln | € 68,80 |
Immun aktiv | 5164930 | DI23A | 30 Kapseln | € 22,60 |
Immun aktiv | 4079317 | DI26A | 60 Kapseln | € 42,20 |
L-Methionin | 2304833 | LM6A | 60 Kapseln | € 31,80 |
M/R/S Pilz Formel | 2382738 | MRS6A | 60 Kapseln | € 73,50 |
Magnesiumcitrat Pulver | 5791294 | MGP1A | 107 g | € 34,90 |
Meno Formel | 4870488 | MNF6A | 60 Kapseln | € 45,20 |
Mineral 650A | 3016007 | MF69A | 90 Kapseln | € 32,90 |
Mineral 650A | 3016013 | MF61A | 180 Kapseln | € 56,20 |
- individuell & leicht dosierbar
- organisches Magnesium ohne Zusatzstoffe
- hohe Bioverfügbarkeit
- gute Verträglichkeit1
- verringert Müdigkeit
- für Energie & Muskelfunktion
- Produkt der Kölner Liste®
- vegan
- € 1,14 pro Tag