Produktname | PZN | Art-Nr | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|---|
Calcium (Calciumcitrat) | 2292774 | CC9A | 90 Kapseln | € 31,90 |
Calcium (Calciumcitrat) | 2310644 | CC1A | 180 Kapseln | € 55,60 |
Calcium (MCHA) | 3418763 | CH39A | 90 Kapseln | € 54,60 |
Calcium (MCHA) | 3418786 | CH31A | 180 Kapseln | € 90,60 |
Calcium Complex | 2284869 | CPC9A | 90 Kapseln | € 39,10 |
Calcium Complex | 2284875 | CPC1A | 180 Kapseln | € 66,90 |
Calcium-Magnesium (Citrat) | 2111703 | CM9A | 90 Kapseln | € 33,90 |
Chondro aktiv | 5644877 | P3AA6A | 60 Kapseln | € 67,40 |
Chondro aktiv | 5644883 | P3AA1A | 120 Kapseln | € 113,60 |
Curcumin | 5467642 | CWB1A | 120 Kapseln | € 29,50 |
EPA/DHA liquid | 3280483 | EDL2A | 200 ml | € 64,80 |
Glucosamin Chondroitin + MSM | 2702114 | GCMS6A | 60 Kapseln | € 61,80 |
Glucosamin Chondroitin + MSM | 2726681 | GCMS1A | 120 Kapseln | € 101,90 |
Glucosamin Complex | 2382626 | GSC6A | 60 Kapseln | € 61,40 |
Hyaluronsäure Kapseln | 4041734 | HYA3A | 30 Kapseln | € 37,20 |
Hyaluronsäure Kapseln | 4079300 | HYA6A | 60 Kapseln | € 61,00 |
Kupfer Kapseln (Kupfercitrat) | 3015982 | CUC6A | 60 Kapseln | € 27,50 |
Mangan (Mangancitrat) | 3015999 | MNE6A | 60 Kapseln | € 22,60 |
Mineral 650A | 3016007 | MF69A | 90 Kapseln | € 32,90 |
Mineral 650A | 3016013 | MF61A | 180 Kapseln | € 56,20 |
Vitamin C | 2383117 | A19A | 90 Kapseln | € 39,70 |
Vitamin C | 2383123 | A12A | 250 Kapseln | € 81,30 |
Vitamin C 1000 gepuffert Mineral-Ascorbate | 5907756 | AB23A | 30 Kapseln | € 17,80 |
Vitamin C 1000 gepuffert Mineral-Ascorbate | 3440389 | AB29A | 90 Kapseln | € 41,40 |
Vitamin C 1000 gepuffert Mineral-Ascorbate | 3440395 | AB22A | 250 Kapseln | € 83,70 |
Vitamin C 400 gepuffert gepuffert | 2304862 | ABE49A | 90 Kapseln | € 27,30 |
Vitamin C 400 gepuffert gepuffert | 3050122 | ABE41A | 180 Kapseln | € 46,30 |
Vitamin C liposomal | 5890145 | LVC6A | 60 Kapseln | € 34,80 |
Vitamin C Pulver 1000 gepuffert | 5777383 | ABP32A | 227 g | € 44,50 |
Vitamin D3 400 I.E. | 3379000 | VD6A | 60 Kapseln | € 20,20 |
Vitamin D3 400 I.E. | 3379017 | VD1A | 120 Kapseln | € 30,00 |
Vitamin D3 hochdosiert mit 4000 I.E. | 4545713 | VD43A | 30 Kapseln | € 27,10 |
Vitamin D3 hochdosiert mit 4000 I.E. | 4545736 | VD46A | 60 Kapseln | € 45,00 |
Vitamin D3 liquid | 3392176 | VDLA | 22.5 ml | € 33,90 |
Vitamin D3 1000 I.E. | 3392182 | VD16A | 60 Kapseln | € 22,20 |
Vitamin D3 1000 I.E. | 3392199 | VD11A | 120 Kapseln | € 37,00 |
Vitamin E | 2324089 | DE9A | 90 Kapseln | € 45,90 |
Vitamin E | 3060847 | DE1A | 180 Kapseln | € 80,50 |
Vitamin K & D | 5907762 | SKD3A | 30 Kapseln | € 20,60 |
Vitamin K & D | 4368725 | SKD6A | 60 Kapseln | € 35,70 |
- Vitamin C als reine Ascorbinsäure
- hochdosiert: 1000 mg Vitamin C pro Kapsel
- frei von unnötigen Zusatzstoffen
- vegan
- stark für das Immunsystem
- schützt die Zellen vor oxidativem Stress
- unterstützt die Bildung von Kollagen
- € 0,44 pro Tag
- sanft zum Magen durch die gepufferte Vitamin C-Form
- hochdosiert
- frei von unnötigen Zusatzstoffen
- Produkt der Kölner Liste®
- stark für das Immunsystem
- schützt die Zellen vor oxidativem Stress
- unterstützt die Bildung von Kollagen
- vegan
- auch als Pulver erhältlich
- € 0,59 pro Tag
- sanft zum Magen durch die gepufferte Vitamin C-Form
- frei von unnötigen Zusatzstoffen
- stark für das Immunsystem
- schützt die Zellen vor oxidativem Stress
- unterstützt die Bildung von Kollagen
- vegan
- € 0,30 pro Tag
- Vitamin C als Markenrohstoff PureWay-C®
- optimierte Bioverfügbarkeit, durch Phospholipide
- gute Verträglichkeit durch die liposomale Form
- innovative Liposomentechnologie
- ohne Gentechnik
- stark für das Immunsystem
- unterstützt die körpereigene Kollagenbildung
- schützt die Zellen vor oxidativem Stress
- € 1,16 pro Tag
- sanft zum Magen durch die gepufferte Vitamin C-Form
- in Pulverform für die optimale Dosierbarkeit
- hochdosiert: 1000 mg Vitamin C pro Messlöffel
- frei von Zusatzstoffen
- vegan
- stark für das Immunsystem
- schützt die Zellen vor oxidativem Stress
- unterstützt die Bildung von Kollagen
- € 0,43 pro Tag