| Produktname | PZN | Art-Nr | Inhalt | Preis |
|---|---|---|---|---|
| A.I. Formula® | 3567351 | AI6A | 60 Kapseln | € 50,90 |
| AMD Formel | 4171419 | EPB6A | 60 Kapseln | € 41,70 |
| Anti-Stress | 3177986 | P3AS6A | 60 Kapseln | € 38,00 |
| AntiOxidant Formel | 2324072 | AO26A | 60 Kapseln | € 49,50 |
| AntiOxidant Formel | 2382371 | AO21A | 120 Kapseln | € 90,90 |
| Ashwagandha Kapseln | 3741435 | ASH6A | 60 Kapseln | € 39,40 |
| Astaxanthin Kapseln | 3567322 | AST6A | 60 Kapseln | € 61,10 |
| Bacopa monnieri | 3741441 | BA6A | 60 Kapseln | € 38,30 |
| Beta Carotin | 4171402 | BE3A | 30 Kapseln | € 20,90 |
| Beta Carotin | 2299167 | BE9A | 90 Kapseln | € 54,30 |
| Brokkoli plus Extrakt | 5134202 | NRF3A | 30 Kapseln | € 40,10 |
| Chondro aktiv | 5644877 | P3AA6A | 60 Kapseln | € 68,50 |
| Chondro aktiv | 5644883 | P3AA1A | 120 Kapseln | € 115,30 |
| Cranberry D-Mannose | 5218436 | CDM3A | 37 g | € 28,20 |
| Cranberry Extrakt Kapseln | 4296523 | CN6A | 60 Kapseln | € 33,40 |
| Curcumin | 5467642 | CWB1A | 120 Kapseln | € 30,00 |
| DGL Plus® | 2306192 | DG6A | 60 Kapseln | € 37,10 |
| DGL Plus® | 2292805 | DG1A | 180 Kapseln | € 98,10 |
| Eleuthero | 2383092 | SG6A | 60 Kapseln | € 40,10 |
| Energy Xtra | 3280508 | EX26A | 60 Kapseln | € 42,80 |
| Ginkgo plus | 5228245 | GKP6A | 60 Kapseln | € 29,30 |
| Granatapfel plus | 3741470 | POM26A | 60 Kapseln | € 51,60 |
| Griffonia Kapseln | 5722643 | GRF6A | 60 Kapseln | € 69,50 |
| Grüner Tee Extrakt | 2382655 | GT6A | 60 Kapseln | € 39,10 |
| Heidelbeer Kapseln 80 mg | 2310615 | BB8E6A | 60 Kapseln | € 49,60 |
| Immun aktiv | 5164930 | DI23A | 30 Kapseln | € 23,00 |
| Immun aktiv | 4079317 | DI26A | 60 Kapseln | € 42,90 |
| Kids Immun Gummies | 5973687 | 12622538 | 60 Gummies | € 34,90 |
| Lutein/Zeaxanthin | 3280514 | LZ6A | 60 Kapseln | € 45,90 |
- für Kinder ab 4 Jahren
- Vitamin C, D, Zink mit dem Plus an Holunderbeere
- fruchtiger Erdbeer-Blaubeer-Geschmack
- ohne Zuckerzusatz – enthält von Natur aus Zucker
- € 0,58 pro Tag
Alles, was du über Pflanzenstoffe wissen musst
Pflanzenstoffe sind essenzielle Bestandteile vieler Pflanzen. Diese natürlichen Verbindungen spielen eine wichtige Rolle in der Pflanzenabwehr und im Stoffwechsel. Auch für den Menschen können sie je nach Pflanzenstoff antioxidative und immununterstützende Eigenschaften haben. n. Bioaktive Pflanzenstoffe sind besonders wertvoll, da sie spezifische gesundheitsfördernde Effekte haben. Sie können helfen, die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden zu erhalten, indem sie verschiedene Körperfunktionen unterstützen.
7 Fakten über Pflanzenstoffe
- Pflanzenstoffe wie Polyphenole oder Carotinoide sind in Obst, Gemüse, Kräutern und Gewürzen enthalten.
- Einigen bioaktiven Pflanzenstoffen (wie z.B. Anthocyanen, die in Heidelbeeren enthalten sind) sagt man antioxidative Eigenschaft nach.
- Einige Pflanzenstoffe wie Curcumin unterstützen die Verdauung und das Wohlbefinden.
- Pflanzenstoffe (z.B. Carotinoide) stärken das Immunsystem auf natürliche Weise.
- Bioaktive Pflanzenstoffe wie Resveratrol tragen zur Herzgesundheit bei.
- Eine Ernährung reich an Pflanzenstoffen verbessert das allgemeine Wohlbefinden
- Pflanzenstoffe wie Adaptogene können positive Effekte auf das mentale Befinden haben.
Arten von Pflanzenstoffen
Es gibt zahlreiche Arten von Pflanzenstoffen, die unterschiedliche gesundheitliche Vorteile bieten. Zu den wichtigsten gehören Polyphenole wie Flavonoide, aber auch Carotinoide und Phytosterine. Flavonoide haben antioxidative Eigenschaften und sind in vielen Früchten und Gemüsesorten zu finden. Carotinoide sind für die leuchtenden Farben von Karotten und Tomaten verantwortlich- Einige Carotinoide können durch den menschlichen Stoffwechsel in Vitamin A umgewandelt werden und werden deshalb auch Provitamin A genannt. Der bekannteste Vertreter mit dieser Eigenschaft ist das Beta-Carotin, es besitzt die höchste Vitamin A-Aktivität. Und Vitamin A wiederrum unterstützt die Augengesundheit. Polyphenole kommen in Tee, Kaffee und Beeren vor Phytosterine sind in Nüssen und Samen enthalten und können helfen, den Cholesterinspiegel zu senken.
Verfasst von
Einzelnachweise
- PubMed; Health Benefits of Bioactive Compounds from the Diet: Roles of Pathways Involved in Neuroprotection; PubMed 2018,https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30334568/, abgerufen am 16.10.2024
- NCBI; Phytochemicals: Extraction, Isolation, and Identification of Bioactive Compounds from Plant Extracts; NCBI 2017; , abgerufen am 16.10.2024