Produktname | PZN | Art-Nr | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|---|
All-in-one Sport | 5750668 | P3SP6A | 60 Kapseln | € 37,90 |
Arginin & Ornithin | 2604067 | GH9A | 90 Kapseln | € 59,40 |
Basenpulver plus | 3156978 | P3BP2A | 200 g | € 22,10 |
BCAA (Verzweigtkettige AS) | 2382402 | BCA9A | 90 Kapseln | € 45,60 |
Bromelain Kapseln | 4376481 | BR2D3A | 30 Kapseln | € 22,20 |
Calcium (Calciumcitrat) | 2292774 | CC9A | 90 Kapseln | € 31,40 |
Calcium (Calciumcitrat) | 2310644 | CC1A | 180 Kapseln | € 54,70 |
Calcium (MCHA) | 3418763 | CH39A | 90 Kapseln | € 53,70 |
Calcium (MCHA) | 3418786 | CH31A | 180 Kapseln | € 89,20 |
Calcium Complex | 2284869 | CPC9A | 90 Kapseln | € 38,50 |
Calcium Complex | 2284875 | CPC1A | 180 Kapseln | € 65,90 |
Calcium-Magnesium (Citrat) | 2111703 | CM9A | 90 Kapseln | € 33,40 |
Chondro aktiv | 5644877 | P3AA6A | 60 Kapseln | € 66,38 |
Chondro aktiv | 5644883 | P3AA1A | 120 Kapseln | € 112,50 |
Coenzym Q10 Kapseln 60 mg | 4069000 | CQ63A | 30 Kapseln | € 30,40 |
Coenzym Q10 Kapseln 60 mg | 2365817 | CQ66A | 60 Kapseln | € 56,70 |
Coenzym Q10 Kapseln 60 mg | 2382460 | CQ61A | 120 Kapseln | € 96,30 |
Coenzym Q10 Kapseln 60 mg | 3853329 | CQ62A | 250 Kapseln | € 159,30 |
CoQ10 120 mg 120 mg | 2380490 | CQ16A | 60 Kapseln | € 96,30 |
CoQ10 120 mg 120 mg | 2604044 | CQ11A | 120 Kapseln | € 164,30 |
CoQ10 250 mg 250 mg | 2382454 | CQ23A | 30 Kapseln | € 106,50 |
CoQ10 30 mg 30 mg | 2304810 | CQ36A | 60 Kapseln | € 34,40 |
CoQ10 30 mg 30 mg | 3046534 | CQ31A | 120 Kapseln | € 58,80 |
CoQ10 L-Carnitin Fumarat L-Carnitin Fumarat mit CoQ10 | 2658376 | CQF6A | 60 Kapseln | € 74,60 |
Eisen Complex | 4587309 | EC23A | 30 Kapseln | € 25,70 |
Eisen Complex | 4587315 | EC26A | 60 Kapseln | € 39,70 |
Eisen-C (Eisen + Vitamin C) | 2304827 | FCE6A | 60 Kapseln | € 26,80 |
Energie & Ausdauer: Elektrolyt Pulver | 4392250 | EEF3A | 20 Portionen | € 37,10 |
Essential Aminos | 3567339 | EA21A | 180 Kapseln | € 71,00 |
Kalium (Kaliumcitrat) | 3408026 | PC9A | 90 Kapseln | € 31,30 |
Kalium-Magnesium (Citrat) | 3408049 | PMC9A | 90 Kapseln | € 36,00 |
Kalium-Magnesium (Citrat) | 3408055 | PMC1A | 180 Kapseln | € 60,80 |
L-Arginin Kapseln | 3567285 | LAR9A | 90 Kapseln | € 37,30 |
L-Carnitin | 2291214 | LC6A | 60 Kapseln | € 66,70 |
L-Carnitin | 3046563 | LC1A | 120 Kapseln | € 114,40 |
L-Glutamin Kapseln 850 mg | 5198780 | LG89A | 90 Kapseln | € 44,50 |
Sport & Muskulatur
Starke Muskeln, eine gute Kondition und ein leistungsfähiger Körper gehören für Athleten und Hobbysportler zum Erfolg genauso wie ein durchdachter Trainingsplan. Dabei solltest du aber ebenso großen Wert auf eine abgestimmte Ernährung sowie die passenden Mikronährstoffe legen. Denn ein suboptimaler Mikronährstoffstatus kann sich schnell auf deine Leistung in Training und Wettkampf auswirken. So solltest du beispielsweise auf genügend Magnesium achten, vor allem in schweißtreibenden, intensiven Phasen, wenn der Mineralstoff durch vermehrtes Schwitzen verloren geht. Hier findest du ausgewählte Supplemente, die dich in Training, Wettkampf und Regeneration begleiten.